From BlenderWiki
Blender's Module Owners
If you want to add names in this template, please read the Guidelines below.
System, Platform maintainers and Release building
| Area | Category | Module Owner | Module Members |
|---|---|---|---|
| Operating System | Linux | Ken Hughes | Martin Poirier, GSR, Campbell Barton, Sergey Sharybin |
| Windows | Nathan Letwory, Andrea Weikert | None | |
| MacOSX | Damien Plisson, Jens Verwiebe | None | |
| FreeBSD | Peter Larabell | None | |
| Ghost | X11 | Diego Borghetti | Martin Poirier, Campbell Barton, Sv. Lockal |
| Windows | Nathan Letwory | Sv. Lockal | |
| Cocoa | Damien Plisson | None | |
| Build System | CMake | Campbell Barton | None |
| Scons | Nathan Letwory | None | |
| MSVC | Benoit Bolsee, Andrea Weikert | None | |
| MinGW | None | Antony Riakiotakis |
User Interface
| Area | Category | Module Owner | Module Members |
|---|---|---|---|
| User Interface | Drawing Code | Ton Roosendaal | None |
| Window Manager | Ton Roosendaal | Martin Poirier | |
| Interface Design | Matt Ebb, William Reynish, Ton Roosendaal | Thomas Dinges | |
| Layout Engine | Brecht Van Lommel | None | |
| Event Handling | Brecht Van Lommel | None | |
| UI Python Scripts | Thomas Dinges | William Reynish | |
| Editors | 3D View | Ton Roosendaal | (all active developers) |
| Timeline | Joshua Leung | Ton Roosendaal | |
| Graph Editor | Joshua Leung | Ton Roosendaal | |
| Dopesheet | Joshua Leung | Ton Roosendaal | |
| NLA Editor | Joshua Leung | Ton Roosendaal | |
| UV/Image Editor | Brecht Van Lommel | Campbell Barton | |
| Sequence Editor | Peter Schlaile | Ton Roosendaal | |
| Clip Editor | Sergey Sharybin | None | |
| Text Editor | None (Orphaned) | Campbell Barton | |
| Node Editor | Ton Roosendaal | None | |
| Logic Editor | Dalai Felinto | None | |
| Properties | Brecht Van Lommel | Ton Roosendaal | |
| Outliner | Ton Roosendaal | Joshua Leung | |
| User Preferences | Matt Ebb | Ton Roosendaal | |
| Info | Campbell Barton | None | |
| File Browser | Andrea Weikert | Ton Roosendaal | |
| Console | Campbell Barton | None |
Editing
| Area | Category | Module Owner | Module Members |
|---|---|---|---|
| Animation System | Joshua Leung | None | |
| Physics | Bullet | Erwin Coumans | Benoit Bolsee |
| Cloth | Daniel Genrich | Janne Karhu | |
| Smoke | Daniel Genrich | Janne Karhu | |
| Fluids | Daniel Genrich, Nils Thuerey | Janne Karhu | |
| Particles | Janne Karhu | None | |
| Softbodies | Jens Ole Wund | None | |
| Transform | Martin Poirier | None | |
| Mesh | Edit Mesh | Ton Roosendaal | Brecht Van Lommel, Campbell Barton |
| Bmesh | Joseph Eagar | Howard Trickey | |
| Meta Balls | Jiří Hnídek | None | |
| Nurbs | Ton Roosendaal | Campbell Barton, Sergey Sharybin | |
| Curves | Ton Roosendaal | Campbell Barton, Sergey Sharybin | |
| Text | Ton Roosendaal | Campbell Barton | |
| Modifiers | None | Campbell Barton, Brecht Van Lommel, Sergey Sharybin | |
| Sculpting | Nicholas Bishop | Brecht Van Lommel, Sergey Sharybin | |
| Paint Modes | Vertex/Weight | Nicholas Bishop | None |
| Texture Paint | Campbell Barton | Antony Riakiotakis | |
| Grease Pencil | Joshua Leung | None |
Core
| Area | Category | Module Owner | Module Members |
|---|---|---|---|
| Data System | DNA | Ton Roosendaal, Brecht Van Lommel | Ton Roosendaal, Brecht Van Lommel |
| RNA | Brecht Van Lommel | Campbell Barton, Joshua Leung, Martin Poirier, Elia Sarti | |
| Operators | Ton Roosendaal, Brecht Van Lommel | Campbell Barton, Martin Poirier | |
| Python | API | Campbell Barton | Andrew Hale |
Game Engine
| Area | Category | Module Owner | Module Members |
|---|---|---|---|
| Game Engine | Python | Campbell Barton | None |
| Logic | Benoit Bolsee, Campbell Barton | None | |
| Physics | Erwin Coumans | Benoit Bolsee | |
| GLSL | Brecht Van Lommel | None | |
| Dome | Dalai Felinto | None |
Render, Video, Audio
| Area | Category | Module Owner | Module Members |
|---|---|---|---|
| Audio System | Jörg Müller | Jörg Müller | |
| Video Sequencer | Peter Schlaile | Campbell Barton | |
| Render/Shading | General | Brecht Van Lommel, Matt Ebb, Ton Roosendaal | None |
| Raytracing | André Susano Pinto | None | |
| Volumetrics | Matt Ebb | Raúl Fernandez Hernandez | |
| ImBuf | Kent Mein | Ton Roosendaal | |
| Nodes | Shading/Composite | Ton Roosendaal, Brecht Van Lommel | None |
| Texture Nodes | Robin Allen | None |
File formats
| Area | Category | Module Owner | Module Members |
|---|---|---|---|
| Import-Export | COLLADA | Nathan Letwory | Jeroen Bakker, Martijn Berger, Sukhitha Jayathilake, Domino Marama, Juha Mäki-Kanto, Gaia Clary |
Libraries
| Area | Category | Module Owner | Module Members |
|---|---|---|---|
| Libraries | Booleans | None (Orphaned) | None |
| BSP | None (Orphaned) | None | |
| Decimation | None (Orphaned) | None | |
| Elbeem | Nils Thuerey, Daniel Genrich | None | |
| IKsolver | Brecht Van Lommel | None | |
| Itasc | Benoit Bolsee | None | |
| Moto | None (Obsolete?) | None | |
| OpenNL | Brecht Van Lommel | None | |
| Smoke | Daniel Genrich | None |
Guidelines
How to fill this template
Fill in your name
In the <includeonly> section, add names in the appropriate spot. The lines are in the format:
|<area>¦<category>¦owners = <comma separated list of modules owners names> |<area>¦<category>¦members = <comma separated list of modules members names>
Fill in the tables
In the <noincludeonly> section, you'll find a section to format nicely these data in this page itself.
Add lines appropriately in existing tables or duplicate existing ones.
How to use this template
Wherever you need to show modules owners you can use this code:
{{ModuleOwners|<area>|<category>}}
Examples
{{ModuleOwners|Operating System|Linux}}
returns
| Operating System (Linux) | |
| Owner(s) | Ken Hughes |
| Member(s) | Martin Poirier, GSR, Campbell Barton, Sergey Sharybin |
while
{{ModuleOwners|Operating System|Windows}}
returns
| Operating System (Windows) | |
| Owner(s) | Nathan Letwory, Andrea Weikert |
| Member(s) | None |